Zadar je ovom velikom pobjedom vjerojatno osigurao deveto mjesto i ostanak u ligi. S druge strane, Rijeka je zaostala sa Hajdukom i Splitom i više ne zavisi o sebi
ŠAROLIKO DRUŠTVO
ČOVJEK ODLUKE
ČEKA SE POTPIS
EUROPA BJEŽI IZ SPLITA
DOSADILA MU KLUPA
NOGOMETNI FOLKLOR
TRAŽE SE ZAINTERESIRANI
SKANDAL U KOPRIVNICI
| 1. | Dinamo Zagreb | 18 | 13 | 2 | 3 | 39:14 | 41 |
| 2. | Hajduk | 19 | 9 | 6 | 4 | 27:14 | 33 |
| 3. | Lokomotiva | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:21 | 32 |
| 4. | Rijeka | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:23 | 32 |
| 5. | Slaven Belupo | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:26 | 31 |
| 6. | Split | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:22 | 30 |
| 7. | Osijek | 18 | 5 | 8 | 5 | 19:17 | 23 |
| 8. | Istra 1961 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17:22 | 20 |
| 9. | Inter Zaprešić | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:25 | 19 |
| 10. | Zadar | 19 | 4 | 5 | 10 | 20:36 | 17 |
| 11. | Cibalia | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:31 | 16 |
| 12. | Zagreb | 19 | 4 | 4 | 11 | 12:31 | 16 |
Kako će Dinamo i Hajduk proći u uzvratnim susretima?
Opći uvjeti korištenja | Pravila prenošenja sadržaja | Zaštita privatnosti | Pravila komentiranja | Impressum | Oglašavanje
EPH Digital: Jutarnji list | Slobodna Dalmacija | Gloria | Globus | Sportske Novosti | Autoklub | Dobra hrana | Bestseller | Gorila | LikeCroatia | Gameland | Dubrovacki Vjesnik
WAZ: Der Westen
Copyright © EPH. Sva prava pridržana.