U prvoj utakmici polufinala playoffa Prvenstva Hrvatske Zadar je pobijedio Cedevitu sa 79-74. Zadrane su do pobjede predvodili Delaš sa 20 i Travis sa 16 koševa
NBA DOIGRAVANJE
SLUŽBENI OTKAZ
NBA DOIGRAVANJE
LIGA ZA PRVAKA
FINAL FOUR EUROLIGE
NBA DOIGRAVANJE
NBA DOIGRAVANJE
NBA DOIGRAVANJE
| 1. | Kvarner | 11 | 9 | 2 | +113 | 20 |
| 2. | Zagreb | 11 | 8 | 3 | +75 | 19 |
| 3. | Šibenik | 11 | 8 | 3 | +67 | 19 |
| 4. | Alkar | 11 | 7 | 4 | +48 | 18 |
| 5. | Đuro Đaković | 11 | 6 | 5 | +20 | 17 |
| 6. | Vros Darda | 11 | 5 | 6 | +33 | 16 |
| 7. | Križevci | 11 | 5 | 6 | -62 | 16 |
| 8. | Zabok | 11 | 4 | 7 | +14 | 15 |
| 9. | Osijek | 11 | 2 | 9 | -117 | 13 |
| 10. | Dubrovnik | 11 | 1 | 10 | -191 | 12 |
Opći uvjeti korištenja | Pravila prenošenja sadržaja | Zaštita privatnosti | Pravila komentiranja | Impressum | Oglašavanje
EPH Digital: Jutarnji list | Slobodna Dalmacija | Gloria | Globus | Sportske Novosti | Autoklub | Dobra hrana | Bestseller | Gorila | LikeCroatia | Gameland | Dubrovacki Vjesnik
WAZ: Der Westen
Copyright © EPH. Sva prava pridržana.