Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić Baroni je ovaj tjedan ostvarila ranking karijere popevši se sa 29. na 23. mjesto na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak nakon što je prošli tjedan zaustavljena u polufinalu turnira u Miamiju.
Ana Konjuh je zadržala 31. prošlotjednu poziciju, dok je Donna Vekić pala dva mjesta i sada je 90. tenisačica svijeta. Jana Fett je napredovala dva mjesta i popela se sa 221. na 219. poziciju, a napredak od dva mjesta je ubilježila Tereza Mrdeža koja je sada 274. tenisačica svijeta.
Na vrhu ljestvice nema promjena. Prva je Njemica Angelique Kerber, druga je Amerkanka Serena Williams, a treća je Čehinja Karolina Pliškova.
WTA ljestvica, 3. travnja:
1 (1) Angelique Kerber (Njem) 7340
2 (2) Serena Williams (SAD) 7010
3 (3) Karolina Pliškova (Češ) 6020
4 (4) Dominika Cibulkova (Slov) 5245
5 (5) Simona Halep (Rum) 5022
6 (6) Garbine Muguruza Blanco (Špa) 4790
7 (11) Johanna Konta (VBr) 4330
8 (8) Agnieszka Radwanska (Polj) 4290
9 (7) Svetlana Kuznetsova (Rus) 4025
10 (12) Venus Williams (SAD) 3865
23 (29) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1794
31 (31) ANA KONJUH (HRV) 1517
90 (88) DONNA VEKIĆ (HRV) 685
219 (221) JANA FETT (HRV) 230
274 (276) TEREZA MRDEŽA (HRV) 164
--------------------------------------------------------------------------
Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je osmi tenisač svijeta.
Ivo Karlović je ostao na 21. poziciji kao i prošli tjedan, a Borna Ćorić se popeo sa 62. na 59. poziciju. Kristijan Mesaroš je napredovao jedno mjesto i sada je 228. tenisač svijeta, dok je Ivan Dodig pao sedam mjesta, s 226. na 233. poziciju.
Prvi je i dalje Škot Andy Murray, drugi je srpski tenisač Novak Đoković, a treći je Švicarac Stanislas Wawrinka, dok je njegov sunarodnjak Roger Federer, koji je jučer osvojio turnir u Miamiju, napredovao sa šestog na četvrto mjesto.
1 (1) Andy Murray (VBr) 11960
2 (2) Novak Đoković (Srb) 7915
3 (3) Stan Wawrinka (Švi) 5785
4 (6) Roger Federer (Švi) 5305
5 (7) Rafa Nadal (Špa) 4735
6 (5) Milos Raonic (Kan) 4345
7 (4) Kei Nishikori (Jap) 4310
8 (9) MARIN ČILIĆ (HRV) 3385
9 (8) Dominic Thiem (Aut) 3385
10 (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3265
21 (21) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1795
59 (62) BORNA ĆORIĆ (HRV) 815
228 (229) KRISTIJAN MESAROŠ (HRV) 227
233 (226) IVAN DODIG (HRV) 221
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....