U dvoboju 35. kola talijanske lige Milan je na San Siru pobijedio Romu s 2-1, pa je rimskom klubu sada upitno drugo mjesto i izravni plasman u Ligu prvaka.
Milan je vodio pogocima Marca van Ginkela (45) i Mattie Destra (59), dok je veteran Francesco Totti smanjio za Romu iz penala u 73. minuti. Romi je to tek peti poraz u prvenstvu.
U ranije odigranom susretu Juventus i Cagliari su u Torinu odigrali 1-1. Juventus je kao novi stari prvak i u očekivanju uzvrata polufinala Lige prvaka u Madridu odigrao opušteno, dok je Cagliari bodom očuvao nadu u ostanak. za Juve je zabio povratnik Paul Pogba (45), a za "otočane", za koje je Duje Čop igrao do 77. minute, strijelac je bio Luca Rossettini (85).
1 Juventus 35 24 8 3 65 20 80
2 AS Roma 35 17 13 5 49 27 64
-------------------------
3 Lazio 34 19 6 9 64 32 63
-------------------------
4 Napoli 34 17 8 9 62 43 59
-------------------------
5 Fiorentina 34 14 10 10 49 42 52
6 Sampdoria 34 12 15 7 41 37 51
-------------------------
7 Genoa 34 13 11 10 49 40 50
8 Inter 34 12 13 9 50 39 49
9 Torino 34 12 12 10 40 37 48
10 AC Milan 35 11 13 11 48 46 46
11 Palermo 34 10 13 11 46 48 43
12 Udinese 34 10 11 13 38 45 41
13 Empoli 34 8 17 9 39 42 41
14 Chievo Verona 34 10 11 13 25 33 41
15 Verona 34 10 10 14 41 58 40
16 Sassuolo 34 8 13 13 39 52 37
17 Atalanta Bergamo 34 6 15 13 32 47 33
-------------------------
18 Cagliari 35 6 10 19 43 64 28
19 Cesena 34 4 12 18 32 61 24
R20 Parma * 34 6 5 23 27 66 16
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....