NHL LIGA

Anaheim izbio na vrh

Piše: HinaObjavljeno: 04. prosinac 2014. 12:48

Hokejaši Anaheima na svom su ledu u raspucavanju svladali Philadelphiju s 5-4 i izbili na vrh ljestvice NHL-a s istim brojem bodova kao i Tampa Bay.

Philadelphia je nakon 30 minuta igre vodila 3-1, ali su Ducksi preokretom stigli do vodstva 4-3 i držali ga sve do tri sekunde prije isteka 60. minute, kad je Wayne Simmonds svojim drugim pogotkom odveo utakmicu u produžetak.

Pobjednik je odlučen u raspucavanju, u kojem su Silfverberg i Perry pogodili za Duckse, a vratar Frederik Andersen zaustavio udarce Voračeka i Girouxa.

Chicago je u United Centeru svladao St. Louis s 4-1 i tako stigao do četvrte uzastopne pobjede. Patrick Kane je bio dvostruki strijelac za Blackhawkse, a vratar Chicaga Antti Raanta zasutavio je 40 udaraca.

Montreal je porazom u Minnesoti (1-2) propustio priliku zasjesti na vrh NHL ljestvice. Pogotke za Wild postigli su Jason Zucker i Jason Pominville, a jedini strijelac za Canadiense bio je Alex Galčenjuk.

NHL rezultati, srijeda 3.12.:

Winnipeg - Edmonton 3-2 (pro.)

Anaheim - Philadelphia 5-4 (ras.)

Chicago - St. Louis 4-1

Minnesota - Montreal 2-1

Ljestvice

ISTOČNA KONFERENCIJA

Atlantska divizija

1. Tampa Bay 17 6 3 92-69 37

2. Montreal 17 8 2 70-68 36

3. Detroit 14 6 5 77-65 33

4. Toronto 13 8 3 81-72 29

5. Boston 14 11 1 63-63 29

6. Florida 10 7 6 50-58 26

7. Ottawa 10 9 5 63-66 25

8. Buffalo 9 14 2 45-77 20





Metropolitan divizija

1. Pittsburgh 17 5 2 82-55 36

2. NY Islanders 18 7 0 80-67 36

3. NY Rangers 11 9 4 71-70 26

4. Washington 10 10 4 68-69 24

5. New Jersey 9 12 4 58-72 22

6. Philadelphia 8 13 4 66-81 20

7. Carolina 8 13 3 56-69 19

8. Columbus 7 15 2 54-84 16

ZAPADNA KONFERENCIJA

Pacifička divizija

1. Anaheim 16 6 5 76-72 37

2. Vancouver 17 7 1 79-69 35

3. Calgary 16 8 2 83-66 34

4. Los Angeles 13 7 5 67-57 31

5. San Jose 12 10 4 70-71 28

6. Arizona 10 13 3 64-81 23

7. Edmonton 6 15 4 56-87 16

Centralna divizija

1. Nashville 16 6 2 65-48 34

2. St. Louis 16 7 2 67-55 34

3. Chicago 16 8 1 78-49 33

4. Winnipeg 13 9 4 55-58 30

5. Minnesota 14 9 1 67-56 29

6. Dallas 9 11 5 73-89 23

7. Colorado 9 11 5 67-79 23

Linker
16. studeni 2024 13:20