Hokejaši Anaheima, vodeće momčadi NHL-a, na svom su ledu u produžetku svladali Vancouver s 2-1, dok je Florida sa 6-4 nadigrala Toronto u jedine dvije utakmice odigrane u noći s nedjelje na ponedjeljak.
Anaheim Ducks su s 54 boda najbolja momčad NHL-a, a prošle su noći izbjegli drugi uzastopni poraz zahvaljujući preokretu u posljednjoj dionici dvoboja i dodatnih pet minuta, a oba pogotka za domaću momčad postigli su braniči.
Yannick Weber doveo je goste u vodstvo u 23. minuti, a Francois Beauchemin postigao je izjednačujući pogodak u 47. minuti. Pobjedu i drugi bod Anaheimu donio je Cam Fowler u 3. minuti produžetka. Unatoč porazu, najbolji igrač Vancouvera bio je vratar Ryan Miller koji je zaustavio 29 od 31 udarca Ducksa.
Potpuno drugačija utakmica odigrana je u Sunriseu na Floridi, gdje su domaći navijači mogli uživati u deset viđenih pogodaka i pobjedi (6-4) svojih Panthersa nad Torontom. Zanimljivo je da su svi golovi pali u drugoj i trećoj trećini, a Maple Leafsi su u posljednju dionicu dvoboja ušli s vodstvom 4-2. No, uslijedio je domaći juriš u posljednjih 20 minuta te je Florida stigla do druge uzastopne pobjede pogocima Kulikova, Mitchella, Boyesa i Upshalla kad su vrata Toronta ostala nebranjena.
NHL rezultati, nedjelja 28.12.:
Anaheim - Vancouver 2-1 (pro.)
Florida - Toronto 6-4
Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
Atlantska divizija
1. Tampa Bay 37 22 11 4 119-97 48
2. Detroit 36 19 8 9 103-89 47
3. Montreal 35 22 11 2 95-84 46
4. Toronto 36 20 13 3 122-108 43
5. Florida 33 16 9 8 79-86 40
6. Boston 36 18 15 3 93-97 39
7. Ottawa 35 14 14 7 92-97 35
8. Buffalo 36 14 19 3 73-118 31
Metropolitan divizija
1. Pittsburgh 35 22 8 5 108-83 49
2. NY Islanders 35 23 11 1 108-98 47
3. NY Rangers 33 19 10 4 100-84 42
4. Washington 35 18 11 6 102-90 42
5. Philadelphia 35 14 15 6 98-105 34
6. Columbus 34 15 16 3 86-109 33
7. New Jersey 37 12 18 7 79-107 31
8. Carolina 35 10 21 4 71-95 24
ZAPADNA KONFERENCIJA
Centralna divizija
1. Chicago 36 24 10 2 112-74 50
2. Nashville 34 23 9 2 99-71 48
3. St. Louis 35 21 11 3 103-90 45
4. Winnipeg 36 19 10 7 92-84 45
5. Minnesota 33 16 13 4 96-93 36
6. Dallas 34 15 14 5 99-116 35
7. Colorado 35 13 14 8 92-106 34
Pacifička divizija
1. Anaheim 38 24 8 6 107-101 54
2. Vancouver 34 20 11 3 100-93 43
3. Los Angeles 36 18 11 7 100-89 43
4. San Jose 36 19 12 5 100-93 43
5. Calgary 37 19 15 3 108-99 41
6. Arizona 35 13 18 4 82-113 30
7. Edmonton 36 7 22 7 76-125 21
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....