CANADIAN PRESS/SHUTTERSTOCK EDITORIAL/PROFIMEDIA Canadian Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
NHL LIGA

Hokejaši Florida Panthersa ispisali povijest, prvi su put osvojili President Cup

Hokejaši Floride slavili su 4-0 na gostovanju u Ottawi što im je prvi put u povijesti donijelo President Cup
Piše: HinaObjavljeno: 29. travanj 2022. 10:45

Titula je to koju su ponijeli kao najbolja momčad osnovnog dijela sezone u sjevernoameričkoj Nacionalnoj hokejaškoj ligi (NHL), nakon što je Colorado domaćim porazom 4-5 u raspucavanju protiv Nashvillea ostao na nedostižna tri boda zaostatka.

NHL rezultati, 28.4.

New York Islanders - Washington Capitals 5-1

Boston Bruins - Buffalo Sabres 5-0

Ottawa Senators - Florida Panthers 0-4

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 6-3

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 5-2

Minnesota Wild - Calgary Flames 3-2 (produžetak)

Colorado Avalanche - Nashville Predators 4-5 (raspucavanje)

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 5-4 (produžetak)

Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 3-2 (produžetak)

Ljestvice

ISTOČNA KONFERENCIJA

Atlantska divizija

1. *Florida 58 17 6 338-236 122

2. *Toronto 53 21 7 310-251 113

3. *Tampa Bay 50 23 8 281-229 108

4. *Boston 51 25 5 253-215 107

5. Buffalo 31 39 11 229-288 73

6. Detroit 31 40 10 225-309 72

7. Ottawa 32 42 7 223-264 71

8. Montreal 21 49 11 211-317 53

Metropolitanska divizija

1. *Carolina 54 20 8 278-202 116

2. *NY Rangers 51 24 6 251-205 108

3. *Pittsburgh 45 25 11 267-226 101

4. *Washington 44 25 12 273-242 100

5. NY Islanders 37 34 10 227-231 84

6. Columbus 37 37 7 259-295 81

7. New Jersey 27 45 9 245-302 63

8. Philadelphia 25 45 11 209-294 61

ZAPADNA KONFERENCIJA

Centralna divizija

1. *Colorado 56 18 7 311-230 119

2. *Minnesota 52 22 7 306-252 111

3. *St. Louis 49 21 11 307-235 109

4. *Nashville 45 29 7 262-247 97

5. *Dallas 45 30 6 234-244 96

6. Winnipeg 37 32 11 245-253 85

7. Chicago 28 42 11 217-288 67

8. Arizona 24 50 7 202-309 55

Pacifička divizija

1. *Calgary 50 20 11 292:205 111

2. *Edmonton 48 27 6 287:250 102

3. *Los Angeles 44 27 11 239:236 99

4. Vegas 42 31 8 259:244 92

5. Vancouver 40 30 11 247:233 91

6. San Jose 32 36 13 214:261 77

7. Anaheim 31 36 14 230:267 76

8. Seattle 26 48 6 210:281 58

* momčadi koje su izborile nastup u doigravanju za Stanley Cup

Linker
18. studeni 2024 05:27