Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je dva mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak nakon što je jučer osvojio naslov na teniskom turniru u Baselu i sada je deseti tenisač svijeta.
Ivo Karlović, koji je zaustavljen u polufinalu teniskog turnira u Beču, napredovao je tri mjesta, sa 23. na 20., a Borna Ćorić je pao jedno mjesto, na 47. poziciju.
Ivan Dodig je napredovao četiri mjesta i popeo se na 117. poziciju, dok je Franko Škugor pao dva mjesta i sada se nalazi na 244. poziciji.
Vrh ljestvice je bez promjena. Prvi je Srbin Novak Đoković, drugi je Škot Andy Murray, a treći je Švicarac Stanislas Wawrinka.
Najbolja hrvatska tenisačica Ana Konjuh ostala je na 48. mjestu na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, a prošlotjednu, 82. poziciju, zadržala je i Mirjana Lučić Baroni.
Donna Vekić je pala dva mjesta i sada je 99. tenisačica svijeta. Jana Fett je napredovala četiri mjesta, sa 198. na 194., a Petra Martić je pala dva, sa 264. na 266.
Na vrhu nema promjena. Prva je Njemica Angelique Kerber, koja je iznenađujuće poražena u finalu WTA završnice u Singapuru od Slovakinje Dominike Cibulkove, druga je Amerikanka Serena Williams, a treća Poljakinja Agnieszka Radwanska.
------------------------------------------------------------
ATP LJESTVICA:
1 (1) Novak Đoković(Srb) 12900
2 (2) Andy Murray(VBr) 10985
3 (3) Stanislas Wawrinka(Švi) 5865
4 (5) Kei Nishikori(Jap) 4905
5 (4) Milos Raonic(Kan) 4690
6 (6) Rafa Nadal(Špa) 4080
7 (8) Gael Monfils(Fra) 3635
8 (9) Dominic Thiem(Aut) 3250
9 (7) Roger Federer(Švi) 3220
10 (12) MARIN ČILIĆ (HRV) 3100
...
20 (23) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1760
47 (46) BORNA ĆORIĆ (HRV) 980
117 (121) IVAN DODIG (HRV) 507
244 (242) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 215
WTA LJESTVICA:
1 (1) Angelique Kerber(Njem) 9080
2 (2) Serena Williams(SAD) 7050
3 (3) Agnieszka Radwanska(Polj) 5600
4 (4) Simona Halep(Rum) 5228
5 (8) Dominika Cibulkova(Slk) 4875
6 (5) Karolina Pliskova(Češ) 4600
7 (6) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4236
8 (7) Madison Keys(SAD) 4137
9 (9) Svetlana Kuznetsova(Rus) 4115
10 (10) Johanna Konta(VBr) 3455
...
48 (48) ANA KONJUH(HRV) 1189
82 (82) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 781
99 (97) DONNA VEKIĆ (HRV) 658
194 (198) JANA FETT (HRV) 282
266 (264) PETRA MARTIĆ (HRV) 177
------------------------------------------------------------
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....