Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić, koji će ovoga tjedna odigrati svoj prvi ATP turnir u 2015. godini, zadržao je 10. mjesto na ovotjednoj ATP ljestvici, dok je 18-godišnji Borna Ćorić na predovao za jedno mjesto i sada je 50. igrač svijeta, što mu je novi najbolji plasman u karijeri.
Čilić je zbog ozljede ramena propustio prva dva mjeseca ove sezone, a nije igrao niti za Hrvatsku u susretu 1. kola Svjetske skupine Davis Cupa na gostovanju u Kraljevu protiv Srbije, no trebao bi zaigrati na velikom turniru u Indian Wellsu koji počinje u petak. Uoči turnira u Indian Wellsu Čilić ima 3450 bodova, 395 više od 11. Bugarina Grigora Dimitrova, a 890 manje od devetog Čeha Tomaša Berdycha.
Ivo Karlović zadržao je 24. poziciju, dok je Ćorić zamijenio mjesta s Cipraninom Marcosom Baghdatisom, sada je 60., a Cipranin 61.
Među 100 najboljih i dalje je i Ivan Dodig, koji je izgubio dva mjesta i sada je 96.
Na vrhu je Srbin Novak Đoković sa 13205 bodova, točno 4000 više od drugog Švicarca Rogera Federera, dok je treći Španjolac Rafael Nadal sa 5675 bodova.
Amerikanka Serena Williams zadržala je vodeće mjesto na WTA ljestvici najboljih tenisačica svijeta ispred Ruskinje Marije Šarapove i Rumunjke Simone Halep, dok je najbolje rangirana hrvatska igračica Ajla Tomljanović pala sa 51. na 53. mjesto.
Williams ima 1377 bodova više od Šarapove, a preko 3000 od Halep. Tomljanović, koju WTA i dalje vodi kao hrvatsku predstavnicu, ima 960 bodova, 97 više od Mirjane Lučić-Baroni koja drži 59. poziciju. Među 100 su još Donna Vekić na 84., te Ana Konjuh na 99. mjestu.
ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Novak Đoković (Srb) 13205
2 (2) Roger Federer (Švi) 9205
3 (3) Rafael Nadal (Špa) 5675
4 (5) Andy Murray (VB) 5425
5 (4) Kei Nishikori (Jap) 5415
6 (6) Miloš Raonić (Kan) 4980
7 (7) Stan Wawrinka (Švi) 4595
8 (8) David Ferrer (Špa) 4535
9 (9) Tomaš Berdych (Češ) 4340
10 (10) MARIN ČILIĆ (HRV) 3450
24 (24) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1500
60 (61) BORNA ĆORIĆ (HRV) 796
96 (94) IVAN DODIG (HRV) 560
154 (158) MATE DELIĆ (HRV) 332
184 (184) ANTE PAVIĆ (HRV) 270
239 (233) ANTONIO VEIĆ (HRV) 208
276 (273) NIKOLA MEKTIĆ (HRV) 177
292 (289) TONI ANDROIĆ (HRV) 164
WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Serena Williams (SAD) 9592
2 (2) Marija Šarapova (Rus) 8215
3 (3) Simona Halep (Rum) 6571
4 (4) Petra Kvitova (Češ) 6395
5 (5) Caroline Wozniacki (Dan) 4825
6 (6) Ana Ivanović (Srb) 4425
7 (7) Eugenie Bouchard (Kan) 4306
8 (8) Agnieszka Radwanska (Polj) 4065
9 (9) Jekaterina Makarova (Rus) 3420
10 (10) Andrea Petković (Njem) 3190
---------------------------------------------
53 (51) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 960
59 (59) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 863
84 (83) DONNA VEKIĆ (HRV) 667
99 (98) ANA KONJUH (HRV) 580
185 (182) PETRA MARTIĆ (HRV) 282
209 (207) TEREZA MRDEŽA (HRV) 250
227 (225) ANA VRLJIĆ (HRV) 218
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....