Zahvaljujući trijumfu na turniru u Newportu, gdje je osvojio sedmi naslov u karijeri, hrvatski tenisač Ivo Karlović napredovao je za tri mjesta na novoj ATP ljestvici te je sada 35. tenisač svijeta.
Marin Čilić je ostao na 12. mjestu, a nikakvih promjena u redoslijedu nije bilo ni među najboljom desetoricom. Iako nije bio aktivan, Novak Đoković je malo povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Andyja Murrayja koji je ima 130 bodova manje nego prošli tjedan.
Od preostalih hrvatskih tenisača u Top 100 Borna Ćorić je jedno mjesto bolji nego prije tjedan dana te je sada 53, a Ivan Dodig je jedno mjesto lošiji pa se nalazi na 75. poziciji.
Mirjana Lučić-Baroni prošlog tjedna nije bila aktivna, ali se zahvaljujući pomacima drugih tenisačica ponovno našla među 60 najboljih na pojedinačnoj WTA ljestvici te je sada na 59. mjestu.
Ana Konjuh je s 94. napredovala na 93. mjesto, a najveći skok u Top 100 napravila je Švicarka Viktorija Golubić koja se osvajanjem svog prvog naslova u Gstaadu probila sa 105. na 72. mjesto. Među deset najboljih svjetskih tenisačica nije bilo promjena. Vodeća Serena Williams je izgubila 30 bodova pa njezina prednost pred drugoplasiranom Angelique Kerber iznosi 1800 bodova.
------------------------------------------------------------------------------------
Pojedinačna ATP ljestvica, 18.7.2016.
1. (1) Novak Đoković (Srb) 15040
2. (2) Andy Murray (VB) 10065
3. (3) Roger Federer (Švi) 5945
4. (4) Rafael Nadal (Špa) 5290
5. (5) Stan Wawrinka (Švi) 4720
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4290
7. (7) Miloš Raonić (Kan) 4285
8. (8) Tomas Berdych (Češ) 3490
9. (9) Dominic Thiem (Aut) 3175
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2995
11. (11) David Goffin (Bel) 2715
12. (12) MARIN ČILIĆ (HRV) 2695
...
35. (38) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1235
53. (54) BORNA ĆORIĆ (HRV) 900
75. (74) IVAN DODIG (HRV) 718
176. (171) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 306
Pojedinačna WTA ljestvica, 18.7.2016.
1. (1) Serena Williams (SAD) 8300
2. (2) Angelique Kerber (Njem) 6500
3. (3) Garbine Muguruza Blanco (Špa) 5482
4. (4) Agnieszka Radwanska (Polj) 5335
5. (5) Simona Halep (Rum) 5071
6. (6) Victoria Azarenka (Bje) 3761
7. (7) Venus Williams (SAD) 3656
8. (8) Roberta Vinci (Ita) 3525
9. (9) Carla Suarez Navarro (Špa) 3010
10. (10) Svjetlana Kuznjecova (Rus) 2900
...
59. (61) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 1023
93. (94) ANA KONJUH (HRV) 704
109. (111) DONNA VEKIĆ (HRV) 578
159. (155) PETRA MARTIĆ (HRV) 350
167. (170) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 322
169. (173) JANA FETT (HRV) 320
---------------------------------------------------------------------------------------
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....