Bayer Leverkusen's Stefan Reinartz, left, and Stefan Kiessling celebrate their team' first goal during their first round match of the German DFB Pokal in Pirmasens, Germany, on Saturday, Aug. 14, 2010. (AP Photo/dapd, Daniel Maurer) Achtung Bildredaktionen: Die Verwendung der Bilder fuer die gedruckten Ausgaben der Zeitungen und andere Print-Medien ist ohne Einschraenkungen moeglich. Der DFB erlaubt ausserdem die Publikation und Weiterverwertung von maximal sechs Bildern pro Spiel im Internet. Eine Weiterverwertung im IPTV, Mobilfunk und durch sonstige neue Technologien ist erst nach Spielende erlaubt !!!
 AP
BUNDESLIGA

Važna pobjeda Bayera

Piše: Sportske novostiObjavljeno: 13. travanj 2014. 20:32

Četiri kola do kraja Bundeslige ostalo je nekoliko nepoznanica, a jedna od većih je tko će uz Bayern, te najvjerojatnije Borussiju D. i Schalke u Ligu prvaka. Tri, pa čak i četiri kandidata su za tu poziciju.

Najbolje karte ima Bayer koji je napokon prekinuo niz neuspjeha, smjena Sammyja Hyypije dala rezultata. Apotekari su slavili protiv Herthe, a već u 40. sekundi zabio je Steffan Kiessling. Do kraja je momčad Sasche Lewadowskog postigla još jedan pogodak, pa berlinsko smanjenje vodstva ipak nije imalo posljedica po rezultat.

REZULTATI:

Bayer Leverkusen – Hertha 2-1 (Kießling 1., Brandt 24. / Wagner 38.)

Hoffenheim – Augsburg 2-0 (Salihović 19., Vestergaard 41.)

Ljestvica:

1 FC Bayern München 30 13 1 1 12 2 1 25 3 2 82-20 +62 78

2 Borussia Dortmund 30 9 2 4 10 2 3 19 4 7 67-32 +35 61

3 FC Schalke 04 30 11 2 2 6 5 4 17 7 6 56-38 +18 58

4 Bayer 04 Leverkusen 30 9 2 4 7 1 7 16 3 11 50-37 +13 51

5 VfL Wolfsburg 30 10 2 3 5 3 7 15 5 10 53-45 +8 50

6 VfL Borussia Mönchengladbach 30 10 3 3 4 4 6 14 7 9 52-35 +17 49

7 1. FSV Mainz 05 30 8 3 4 6 2 7 14 5 11 44-45 -1 47

8 FC Augsburg 30 7 2 5 5 4 7 12 6 12 41-45 -4 42

9 TSG 1899 Hoffenheim 30 6 5 4 4 5 6 10 10 10 66-63 +3 40

10 Hertha BSC Berlin 30 5 3 7 5 4 6 10 7 13 38-42 -4 37

11 Eintracht Frankfurt 30 5 5 5 4 3 8 9 8 13 37-50 -13 35

12 SV Werder Bremen 30 4 6 5 4 3 8 8 9 13 34-58 -24 33

13 Hannover 96 30 7 4 4 2 1 12 9 5 16 38-55 -17 32

14 SC Freiburg 30 5 4 6 3 4 8 8 8 14 35-52 -17 32

15 VfB Stuttgart 30 4 4 7 3 3 9 7 7 16 45-58 -13 28

16 Hamburger SV 30 5 3 7 2 3 10 7 6 17 46-62 -16 27

17 1. FC Nürnberg 30 3 5 7 2 6 7 5 11 14 35-58 -23 26

18 TSV Eintracht Braunschweig 30 5 3 7 1 4 10 6 7 17 28-52 -24 25

Linker
15. studeni 2024 18:20