AFP
JAO, KAKO TO BOLI

VIDEO: Tevez oduševio, pa šokirao brutalnošću! Slomio je gležanj suparniku

U 25. kolu argentinskog nogometnog prvenstva Boca Juniorsi su u gostima svladali Argentinos Juniorse sa 3-1, a Carlos Tevez je bio dvostruki strijelac za Bocu.
Piše: HinaObjavljeno: 20. rujan 2015. 15:20

U 25. kolu argentinskog nogometnog prvenstva Boca Juniorsi su u gostima svladali Argentinos Juniorse sa 3-1, a Carlos Tevez je bio dvostruki strijelac za Bocu.

No, više od njegovog prekrasnog pogotka u rašlje kojim je izazvao oduševljenu reakciju komentatora, će ostati upamćen brutalni start na braniča Argentinos Juniorsa Ezequiela Hama u završnici susreta, kojemu je slomio gležanj. Tevez se je izvukao bez kazne, nije dobio niti žuti karton, a Ham je inače postigao jedini gol za Argentinos Juniorse.

Pet kola prije kraja vodeća Boca je odmakla drugoplasiranom San Lorenzu na pet bodova razlike, ali San Lorenzo ima utakmicu manje. U ponedjeljak dočekuje petoplasirani Racing Club.

REZULTATI:

Newell's Old Boys - San Martin (San Juan) 1-0

Velez Sarsfield - Estudiantes 0-1

Aldosivi - Huracan 0-0

Argentinos Juniors - Boca Juniors 1-3

Gimnasia-La Plata - Tigre 1-1

Godoy Cruz - Rosario Central 1-3

Independiente - Nueva Chicago 2-1

Sarmiento - Defensa y Justicia 2-1

Poredak:

1. Boca Juniors 25 17 4 4 42 20 55

2. San Lorenzo 24 15 5 4 35 14 50

3. Rosario Central 25 13 10 2 35 21 49

4. Independiente 25 11 11 3 35 20 44

5. Racing Club 23 12 7 4 30 19 43

6. Estudiantes 25 11 9 5 26 23 42

7. River Plate 23 11 8 4 42 25 41

8. Tigre 25 11 8 6 27 20 41

9. Banfield 24 11 7 6 31 23 40

10. Belgrano 24 11 6 7 27 20 39

11. Gimnasia-La Plata 25 10 7 8 34 29 37

12. Lanus 24 9 9 6 27 21 36

13. Quilmes 24 9 6 9 30 30 33

14. Union (Santa Fe) 24 7 11 6 33 32 32

15. San Martin (San Juan) 25 7 11 7 30 30 32

16. Newell's Old Boys 25 7 9 9 20 24 30

17. Aldosivi 25 8 6 11 29 35 30

18. Temperley 24 6 11 7 16 17 29

19. Argentinos Juniors 25 7 8 10 28 33 29

20. Defensa y Justicia 24 7 6 11 25 27 27

21. Sarmiento 25 6 9 10 21 26 27

22. Olimpo 24 5 11 8 15 19 26

23. Velez Sarsfield 25 6 7 12 25 33 25

24. Huracan 25 5 10 10 24 32 25

25. Godoy Cruz 24 6 7 11 22 32 25

26. Colon (Santa Fe) 24 4 12 8 18 26 24

27. Atletico Rafaela 24 4 9 11 25 41 21

28. Arsenal 24 4 5 15 18 37 17

29. Nueva Chicago 25 2 8 15 15 34 14

30. Crucero del Norte 24 3 5 16 20 42 14

Linker
15. studeni 2024 19:40