Hrvatska tenisačica 18-godišnja Ana Konjuh plasmanom u četvrtfinale US Opena napredovala je za 40 mjesta na najnovijoj WTA listi, te je sada 52. igračica svijeta, a to joj je najbolji renking u karijeri.
Mirjana Lučić Baroni uspela se za tri pozicije, do 54. mjesta, a Donna Vekić je bolja za četiri mjesta, pa sada drži 102. poziciju.
Nakon 186 tjedana dominacije Serene Williams došlo je do promjene na vrhu WTA ljestvice, prvo mjesto preuzela je osvajačica US Opena Njemica Angelique Kerber. On je tako postala 22. tenisačica u povijesti koja je zasjela na čelo WTA ljestvice, te druga Njemica kojoj je to uspjelo, nakon legendarne Steffi Graf.
Također, finalistica US Opena Čehinja Karolina Pliškova napredovala je za pet mjesta i sada je šesta igračica svijeta.
----------------------------------------------------------------------
WTA lista:
1. (2) Angelique Kerber (Nje) 8730 bodova
2. (1) Serena Williams (SAD) 7050
3. (3) Garbine Muguruza Blanco (Špa) 5830
4. (4) Agnieszka Radwanska (Polj) 5815
5. (5) Simona Halep (Rum) 4801
6. (11) Karolina Pliškova (Češ) 4425
7. (6) Venus Williams (SAD) 3815
8. (12) Carla Suarez Navarro (Špa) 3330
9. (9) Madison Keys (SAD) 3286
10. (10) Svetlana Kuznjecova (Rus) 3250
52. (92) ANA KONJUH (HRV) 1079
54. (57) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1053
102. (106) DONNA VEKIĆ (HRV) 618
188. (188) JANA FETT (HRV) 290
----------------------------------------------------------------------
ATP lista: Čilić nazadovao, a Karlović napredovao
Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić, koji je ispao u 3. kolu US Opena, pao je za dva mjesta i sada je 11., dok je 37-godišnji Ivo Karlović plasmanom u 4. kolo skočio za tri pozicije i trenutno je 20. igrač svijeta na najnovijoj ATP listi.
Borna Ćorić je pao jedno mjesto i sada se nalazi na 42. poziciji, dok je Ivan Dodig slabiji za 15 mjesta i sada 89.
Vrh ljestvice je nepromijenjen, vodeći je Novak Đoković, slijedi Andy Murray, a na trećem mjestu je osvajač US Opena Švicarac Stanislas Wawrinka.
ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 14040 bodova
2. (2) Andy Murray (VB) 9485
3. (3) Stanislas Wawrinka (Švi) 6260
4. (5) Rafa Nadal (Špa) 4940
5. (7) Kei Nishikori(Jap) 4875
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4760
7. (4) Roger Federer (Švi) 3745
8. (12) Gael Monfils (Fra) 3545
9. (8) Tomaš Berdych (Češ) 3390
10. (10) Dominic Thiem (Aut) 3295
11. (9) MARIN ČILIĆ (HRV) 2885
20. (23) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1705
42. (41) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1025
89. (74) IVAN DODIG (HRV) 642
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....