Dean Mouhtaropoulos / Getty
LJESTVICE

Hrvati bez većih pomaka

Piše: HinaObjavljeno: 07. ožujak 2016. 12:17

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je 12. poziciju na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, nakon tjedna u kojem su igrani mečevi za Davis Cup, a na prošlotjednim pozicijama su ostali i Ivo Karlović i Borna Ćorić.

Ivo Karlović je i dalje 34. teniač svijeta, a Borna Ćorić 47. Ivan Dodig je jedini zabilježio napredak i to od jednog mjesta i sada je na 79. poziciji. Franko Škugor je pao jedno mjesto i sada je 164. tenisač svijeta.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Škot Andy Murray, a treći je Švicarac Roger Federer.

Na najnovijoj WTA ljestvici Mirjana Lučić Baroni ostala je na 71. mjestu, dok je Ana Konjuh zadržala 74. poziciju.

Donna Vekić je ostala na 94. mjestu, a Ajla Tomljanović je ispala iz prvih 100 i sada se nalazi na 101. mjestu. Petra Martić je također nazadovala dva mjesta i sada je 129. tenisačica svijeta.

Među vodećima nema promjena. Prva je Amerikanka Serena Williams, druga je Njemica Angelique Kerber, a treća je Poljakinja Agnieszka Radwanska.

ATP ljestvica, 7. ožujka 2016.:

1. (1) Novak Đoković(Srb) 16.540

2. (2) Andy Murray(VBr) 8.685

3. (3) Roger Federer(Švi) 8.295

4. (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.325

5. (5) Rafa Nadal(Špa) 4.810

6. (6) Kei Nishikori(Jap) 3.980

7. (7) Tomas Berdych(Češ) 3.900

8. (8) David Ferrer(Špa) 3.505

9. (9) Jo-Wilfried Tsonga(Fra) 2.950

10. (10) Richard Gasquet(Fra) 2.715

...

12. (12) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.555

34. (34) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.200

47. (47) BORNA ĆORIĆ (HRV) 921

79. (80) IVAN DODIG (HRV) 678

164.(163) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 346

WTA ljestvica, 7. ožujka 2016.:

1. (1) Serena Williams(SAD) 9.245

2. (2) Angelique Kerber(Njem) 5.700

3. (3) Agnieszka Radwanska(Polj) 5.450

4. (4) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4.831

5. (5) Simona Halep(Rum) 4.745

6. (6) Carla Suarez Navarro(Špa) 4.015

7. (7) Maria Šarapova(Rus) 3.562

8. (8) Belinda Bencic(Švi) 3.505

9. (9) Petra Kvitova(Češ) 3.483

10. (10) Roberta Vinci(Ita) 3.455

71. (71) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 860

75. (75) ANA KONJUH (HRV) 819

94. (94) DONNA VEKIĆ (HRV) 717

101. (100) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 655

129. (127) PETRA MARTIĆ (HRV) 457

Linker
24. rujan 2024 01:23