Cameron Spencer/Getty Images
HALEP NA BROJU 1

MARIN ČILIĆ ZADRŽAO TREĆU POZICIJU, PETRA MARTIĆ NAJBOLJA HRVATSKA TENISAČICA Napredovala za pet mjesta i preskočila Donnu Vekić

Piše: HinaObjavljeno: 26. veljača 2018. 12:20

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je treću poziciju na ATP ljestvici, a ispred njega su i dalje Švicarac Roger Federer i Španjolac Rafael Nadal.

Federer vodi na ljestvici sa 10.105 bodova, Nadal ima 9.760, a Čilić na trećoj poziciji ima 4.960 bodova. U TOP 5 su i Bugarin Grigor Dimitrov (4.635) i Nijemac Alexander Zverev (4.450).

Borna Ćorić i Ivo Karlović su pali za dva mjesta i sada se nalaze na 50. i 80. mjestu.

Rumunjska tenisačica Simona Halep preuzeo je vodstvo na WTA ljestvici, dok je Petra Martić najbolje rangirana hrvatska tenisačica

Halep je preskočila Dankinju Caroline Wozniacki, a treća je Španjolka Garbine Muguruza.

Od hrvatskih tenisačica najbolju poziciju zauzima Petra Martić koja je napredovala za pet pozicija i sada je na 51. mjestu. Donna Vekić je stepenicu niže što je za nju u odnosu na prošli tjedan korak naprijed. Mirjana Lučić Baroni je zadržala 65. mjesto, dok je Ana Konjuh pala za čak 24. mjesta i sada je 85. tenisačica svijeta. Jana Fett je sa 115. mjesta napredovala na 113. poziciju.

Viktor Galovac je također nazadovao za dva mjesta i trenutačno je 185. tenisač svijeta.

ATP LJESTVICA:

1. (1) Roger Federer (Švi) 10.105 bodova

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 9.760

3. (3) MARIN ČILIĆ (HRV) 4.960

4. (4) Grigor Dimitrov (Bug) 4.635

5. (5) Alexander Zverev (Njem) 4.450

6. (6) Dominic Thiem (Aut) 3.810

7. (7) David Goffin (Bel) 3.280

8. (9) Kevin Anderson (JA) 2.825

9. 10) Juan Martin del Potro (Arg) 2.745

10. (8) Jack Sock (SAD) 2.650

50. (48.) BORNA ĆORIĆ (HRV) 981

80. (78) IVO KARLOVIĆ (HRV) 680

185. (183) VIKTOR GALOVAC (HRV) 300...

WTA LJESTVICA

1. (2) Simona Halep (Rum) 7.965

2. (1) Caroline Wozniacki (Dan) 7.525

3. (3) Garbine Muguruza (Špa) 6.175

4. (4) Jelina Svitolina (Ukr) 5.480

5. (5) Karolina Pliškova (Češ) 5.080

6. (6) Jelena Ostapenko (Lat) 5.000

7. (7) Caroline Garcia (Fra) 4.625

8. (8) Venus Williams (SAD) 4.277

9. (10) Petra Kvitova (Češ) 3.086

10. (9) Angelique Kerber (Njem) 3.055

51. (56) PETRA MARTIĆ (HRV) 1.062

52. (53) DONNA VEKIĆ (HRV) 1.050

65. (65) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 908

85. (61) ANA KONJUH (HRV) 738

113. (115) JANA FETT (HRV) 583...

Linker
17. studeni 2024 22:28