Darian Traynor / Getty
ATP LJESTVICA

Čilić pao tri mjesta

Piše: HinaObjavljeno: 06. lipanj 2016. 11:37

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak na 13. mjestu što je u odnosu na prošli tjedan pad od tri mjesta.

Ivo Karlović je zadržao prošlotjednu 28. poziciju, a Borna Ćorić je pao jedno mjesto i sada je 48. tenisač svijeta. Ivan Dodig je jedini od hrvatskih tenisača zabilježio napredak, odnosno, popeo se sa 77. na 70. mjesto. Franko Škugor je pao devet mjesta i sada je 189. tenisač svijeta.

Vrh ljestvice je bez promjena. Novak Đoković, koji je jučer osvojio Roland Garros, dalje je uvjerljvo prvi. Drugi je Škot Andy Murray, a treći Švicarac Roger Federer.

Najbolja hrvatska tenisačica Mirjana Lučić Baroni pala je pet mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada se nalazi na 57. poziciji.

Ana Konjuh je ostala na 76. mjestu, dok su Donna Vekić i Ajla Tomljanović pale svaka 15 mjesta. Vekić je sada 111. tenisačica svijeta. a Tomljanović 144. Pad od 14 mjesta zabilježila je Petra Martić koja se sada nalazi na 159. poziciji.

Na prvom mjestu je i dalje Amerikanka Serena Williams, dok se sa četvrtog na drugo mjesto popela Španjolka Garbine Muguruza Blanco koja je američku tenisačicu porazila u finalu Roland Garrosa. Treća je Poljakinja Agnieszka Radwanska.

ATP ljestvica, 6.lipnja:

1. (1) Novak ĐokoviĆ(Srb) 16950

2. (2) Andy Murray(VBr) 8915

3. (3) Roger Federer(Švi) 6655

4. (5) Rafa Nadal(Špa) 5405

5. (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 5035

6. (6) Kei Nishikori(Jap) 4290

7. (15) Dominic Thiem(Aut) 3105

8. (8) Tomas Berdych(Češ) 3030

9. (9) Milos Raonic(Kan) 2965

10. (12) Richard Gasquet(Fra) 2905

13. (10) MARIN ČILIĆ (HRV) 2605

28. (28) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1360

48. (47) BORNA ĆORIĆ (HRV) 935

70. (77) IVAN DODIG (HRV) 743

189.(180) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 288

WTA ljestvica, 6. lipnja:

1. (1) Serena Williams(SAD) 8330

2. (4) Garbine Muguruza Blanco(špa) 6766

3. (2) Agnieszka Radwanska(Polj) 6080

4. (3) Angelique Kerber(Njem) 5620

5. (6) Simona Halep(Rum) 4471

6. (5) Victoria Azarenka(Bje) 4221

7. (7) Roberta Vinci(Ita) 3405

8. (8) Belinda Bencic(Švi) 3260

9. (11) Venus Williams(SAD) 3116

10. (9) Timea Bacsinszky(Švi) 2800

57. (52) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1058

76. (76) ANA KONJUH (HRV) 899

111. (96) DONNA VEKIĆ (HRV) 591

144. (129) AJLA TOMLJANOVIĆ(HRV) 407

159. (145) PETRA MARTIĆ (HRV) 360

Linker
27. rujan 2024 03:22