AFP
WTA I ATP

Marin Čilić na 22. mjestu

Piše: HinaObjavljeno: 14. srpanj 2014. 14:34

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za dva mjesta i sada se nalazi na 22. mjestu nove ATP ljestvice, dok je Ivo Karlović ulaskom u finale Newporta napredovao za dva mjesta i sada je 29. tenisač svijeta.

U TOP 100 nalazi se i Ivan Dodig koji je sada 50. tenisač svijeta što je za tri mjesta bolje nego prošlog tjedna. Ante Pavić i Mate Delić napredovali su za po sedam mjesta i sada su na 138. i 182. mjestu. Toni Androić je pao za tri mjesta i sada je 223., Nikola Mektić je 217. što je skok za devet pozicija, a napredovao je i Borna Ćorić, i to za osam pozicija i trenutačno je na 232. mjestu

Na vrhu je i Srbin Novak Đoković ispred Španjolca Rafaela Nadala i Švicarca Rogera Federera.

ATP LJESTVICA:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 13,130

2. (2) Rafa Nadal (Špa) 12,670

3. (3) Roger Federer (Švi) 6,100

4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5,770

5. (5) Tomas Berdych (Češ) 4,410

6. (6) Milos Raonic (Kan) 3,920

7. (7) David Ferrer (Špa) 3,875

8. (8) Juan Martin Del Potro (Arg) 3,360

9. (9) Grigor Dimitrov (Bug) 3,270

10. (10) Andy Murray (VB) 3,040

22. (20) MARIN ČILIĆ (HRV) 1,665

29. (31) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1,280

50. (53) IVAN DODIG (HRV) 875

138. (145). ANTE PAVIĆ (HRV) 429

182. (189) MATE DELIĆ (HRV) 279

223. (220) TONI ANDROIĆ (HRV) 224

230. (239) NIKOLA MEKIĆ (HRV) 217

232. (240) BORNA ČORIĆ (HRV) 214

240. (209). KRISTIJAN MESAROŠ (HRV) 202 ...

Pad za Tomljanović i Vekić

Dvije najbolje hrvatske tenisačice Ajla Tomljanović i Donna Vekić nazadovale su na novoj WTA ljestvici pa sada zauzimaju 56. i 74. mjesto na svijetu, što je pad za jedno, odnosno dva mjesta u odnosu na prošli tjedan.

Mirjana Lučić-Baroni je pala za četiri pozicije, pa je sada na 127. mjestu, dok je Ana Konjuh sa 137. mjesta pala na 139. poziciju. Petra Martić je bila 177., a sada je 183.

Na vrhu je Amerikanka Serena Williams ispred Kineskinje Li Na i Rumunjke Simone Halep.

WTA LJESTVICA:

1. (1) Serena Williams (SAD) 9,510

2. (2) Li Na (Kina) 6,960

3. (3) Simona Halep (Rum) 6,785

4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6,070

5. (5) Agnieszka Radwanska (Polj) 5,330

6. (6) Maria Šarapova (Rus) 4,881

7. (7) Eugenie Bouchard (Kan) 4,460

8. (8) Angelique Kerber Njem) 4,365

9. (9) Jelena Janković (Srb) 3,900

10. (10) Victoria Azarenka (Blr) 3,812

56. (55) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 985

74. (72) DONNA VEKIĆ (HRV) 755

127. (123) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 479

139. (137) ANA KONJUH (HRV) 440

183. (177) PETRA MARTIĆ (HRV) 312...

Linker
20. rujan 2024 16:37